BEIJING, Feb. 27 (Xinhua) -- Weather forecast for 20 major Chinese cities and regions on Feb. 28 (temperatures in Celsius):
Min. Max. Condition Wind scale
Beijing 1 5 drizzle <3
Harbin -8 -3 flurry 4-5
Tianjin 3 7 drizzle 3-4
Urumqi -16 -5 clear <3
Xi'an 3 7 drizzle 3-4
Lhasa 0 17 clear 4-5
Chengdu 7 11 drizzle <3
Chongqing 10 14 overcast <3
Kunming 11 21 clear 4-5
Nanjing 8 16 drizzle 4-5
Shanghai 10 16 drizzle 3-4
Wuhan 8 12 drizzle <3
Hangzhou 10 16 cloudy 3-4
Taipei 15 19 cloudy <3
Guangzhou 15 23 cloudy 3-4
Hong Kong 18 23 cloudy 4-5
Macao 18 21 clear 3-4
Xisha Islands 24 27 clear 3-4
Nansha Islands 26 30 cloudy 3-4
Diaoyu Islands 21 23 cloudy 4-5
Source: Central Meteorological Station, China.
(Generated by Xinhua News Robot.)